GÉNÉRALITÉS
APERÇU DES HOURDIS TRADITIONNELS
x = exécutable | L'abréviation | F130 Rugueux | F170 Rugueux | FR13-60 Rugueux | F130 Lisse | F170 Lisse | ||
- =NON exécutable | 330 | 500 | 330 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
1. Généralités | ||||||||
a. Pièces finales | PP | - | - | - | - | - | x | x |
b.Coupes obliques | SZ | x | x | x | x | x | x | x |
c. Trous de drainage d'eau | OW | x | x | x | x | x | x | x |
2. Evidements | ||||||||
a. Evidement angulaire | SP | x | x | x | x | x | x | x |
b. Evidement de tête | SP | x | x | x | x | x | x | x |
c. Evidement central | SP | - | - | - | - | - | - | - |
d. videment latéral | SP | x | x | x | x | x | x | x |
e. Carottage | BO | x | x | x | x | - | x | x |
f. Boîtier électrique | CD | x | x | x | x | - | x | x |
3. Dispositifs d'appui | ||||||||
a. Armature dépassante | UW | x | x | x | x | x | x | x |
b. Extrémité supérieure amincie | VB | - | - | - | - | - | x | x |
c. Extrémité inférieure amincie | VO | x | x | x | x | x | x | x |
4. Dispositifs d'ancrage | ||||||||
a. Tête de marteau | HK | - | x | - | x | x | x | x |
b. Alvéole à claire-voiee | OK | x | x | x | x | x | x | x |
5. Dispositifs de manutention | ||||||||
a.Boucles de levage | HL | - | - | - | - | - | - | - |
6. Fers d'enchevêtrement | x | x | x | x | x | x | x | |
1.A. PIÈCE FINALES
Éléments lisses :
Étant donné que les plaques d’ajustage sont toujours découpées à partir d’éléments d’une largeur de 600 mm, les largeurs suivantes sont réalisables:
F130-600 Lisse | F170-600 Lisse | |||
de | à | de | à | |
175 | 220 | 175 | 220 | |
275 | 325 | 275 | 325 | |
375 | 425 | 375 | 425 | |
480 | 530 | 480 | 530 | |
Éléments rugueux :
Il n’est pas nécessaire de prévoir des pièces finales pour les éléments rugueux grâce aux possibilités de combinaison des éléments d’une largeur de 330 mm et de 500 mm.
1.B. COUPES OBLIQUES
Restriction: l’angle minimal est de 30 °
1.C. TROUS DE DRAINAGE D’EAU
Les trous de drainage d’eau peuvent être prévus pour tous nos éléments et servent à prévenir les dégâts dus au gel.
Ils sont prévus exclusivement à la demande du client.
Les trous de drainage de nos éléments armés se situent au centre du hourdis et doivent encore être repercés en face inférieure sur chantier.