CLASSES D’ENVIRONNEMENT ET D’EXPOSITION
Les classes d’exposition sont décrites dans la norme EN 206 et sont subdivisées de la manière suivante.
CLASSES D’EXPOSITION
Classe | Description | Exemple |
X0 | Bétons non armé ou béton armé dans un environnement très sec | Bétons à l'intérieur de bâtiments où le taux d'humidité de l'air ambiant est très faible |
XC1 | Sec ou humide en permanence | Bétons à l'intérieur de bâtiments où le taux d'humidité de l'air ambiant est très faible, bétons immergés en permanence |
XC2 | Humide, rarement sec | Surfaces de béton au contact prolongé avec l'eau, de nombreuses fondations |
XC3 | Humidité modérée | Bétons à l'intérieur de bâtiments à humidité modérée ou élevée de l'air, bétons à l'arbi de la pluie |
XC4 | Alternativement humide et sec | Surfaces de béton en contact avec l'eau, mais qui ne relèvent pas de la classe d'exposition XC2 |
XD1 | Humidité modérée | Surfaces de béton exposées aux chlorures contenus dans l' air |
XD2 | Humide, rarement sec | Piscines, bétons exposés à des eaux industrielles contenant des chlorures |
XD3 | Alternativement humide et sec | Eléments de ponts exposés à des projections contenant des chlorures, chaussées, dalles de parkings réservés aux véhicules |
XS1 | Exposition à l'air véhiculant de sel marin mais pas en contact direct avec l'eau du mer | Structures sur ou à proximité de la côte |
XS2 | Immersion permanente dans l'eau de mer | Eléments de structure marines |
XS3 | Zones soumises aux marées, aux projections et à des embruns | Eléments de structure marines |
XF1 | Saturation modérée en eau, sans agents de déverglaçage | Surfaces de béton exposées à la pluie et au gel |
XF2 | Saturation modérée en eau, sans agents de déverglaçage | Surfaces de béton exposées au gel et à l'air véhiculant des agents de déverglaçage |
XF3 | Forte saturation en eau, sans agents de déverglaçage | Surfaces de béton exposées à la pluie et au gel |
XF4 | Forte saturation en eau, sans agents de déverglaçage ou eau de mer | Routes et tabliers de ponts exposées aux agents de déverglaçage, surfaces de béton exposées, au gel, zones de exposées au gel |
XA1 | Environnement à faible agressivité chimique selon le tableau 2 de la norme EN 206-1 | Sols naturels et eaux souterraines |
XA2 | Environnement d'agressivité chimique modérée selon le tableau 2 de la norme EN 206-1 | Sols naturels et eaux souterraines |
XA3 | Environnement à forte agressivité chimique selon le tableau 2 de la norme EN 206-1 | Sols naturels et eaux souterraines |
Ces classes d’exposition sont converties en classes d’environnement dans la norme NBN EN 206.
CLASSES D’ENVIRONNEMENT
Classe | Description | Exemple | Classes environnementales |
E0 | Environnement non agressif | Pas d'application | |
EI | Application intérieure | Parois intérieures des habitations ou de bureaux | XC1 |
EE | Application intérieure | ||
EE1 | Pas de gel | Fondations sous le niveau de gel | XC2 |
EE2 | Gel, mais pas de contact avec la pluie | Garages ouverts et couverts, vides sanitaires | XC3,XF1 |
EE3 | Gel, contact avec la pluie | Murs extérieurs exposés à la pluie | XC4,XF1 |
EE4 | Gel et agents de déverglaçage | Éléments d’infrastructures routières | XC4,XD3,XF4 |
ES | Environnement marin | ||
Pas de contact avec l'eau de mer, mais avec de l'air marin | |||
ES1 | Pas de gel | Fondations sous le niveau de gel exposées à l'eau saumâtre | XC2,XS2,XA1 |
ES2 | Gel | Murs extérieurs de bâtiments exposés à la pluie en zone côtière | XC4,XS1,XF1 |
Pas de contact avec l'eau de mer, mais avec de l'air marin | |||
ES3 | Éléments immergés | XC1, XS2, XA1 | |
ES4 | Éléments exposés aux marées et aux éclaboussures | Murs de quai | XC4, XS3, XF4, XA1 |
EA | Environnement agressif | ||
EA1 | Environnement à faible agressivité chimique | XA1 | |
EA2 | Environnement d'agressivité chimique modérée | XA2 | |
EA3 | Environnement à forte agressivité chimique | XA3 | |
Tous nos éléments répondent au minimum aux classes d’exposition XC1-XC2-XC3 ou aux classes d’environnement EI-EE1-EE2.
D’autres classes peuvent être produites sur demande en concertation avec notre bureau d’études.